- Начало
- Аспирационни помпи
- Комбинирани аспирации VSA
Комбинирани аспирации VSA от Dürr Dental
Аспирация и отделяне на амалгама в изключително компактна конфигурация.
Системите VSA съчетават генерирането на вакуум и разделянето на амалгама, въздух и течност в един компактен, добре съчетан комплект. Конфигурирани с маркучи, връзки и контролен блок, системите VSA 1200 S и VSA 900 S опростяват интеграцията във всяка практика, независимо дали представляват нов блок или мярка за допълнителна модернизация. Централното засмукване и разделяне подобрява ефективността в сравнение със сухите системи, тъй като комбинираните аспирации намаляват или дори елиминират разходите за допълнителни автоматични сепаратори за всеки дентален юнит. С комбинирани аспирации VSA от Dürr Dental получавате мощна мокра аспирация и всичко нужно за безопасното отделяне на амалгама в едно устройство.
- Предварително конфигурирани и спестяващи място. Или като VSA 600 S на стойка за стена/под, или като VSA 900 S и VSA 1200 S на plug & play стойка с вградено управление.
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | VSA 300 S 3 | VSA 600 | VSA 900 S | VSA 1200 S |
|---|---|---|---|---|
| Напрежение (V 1∼) | 230 | 230 | 230 1 ~/400 3 ~ | 400 3 ~ |
| Честота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимална електрическа мощност (kW) | 0,58 | 1,22 | 1.89 / 2.01 | 2.21 |
| Текуща консумация (A) | 2,9 | 5,0 | 7,4 / 3,6 | 3.8 |
| Вакуум (mbar) | 180 | 170 (AAV) 1 | 170 (AAV) 1 | 170 (AAV) 1 |
| Брой потребители | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Брой работни места (коеф. на едновременност 0,6) | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Макс. дебит на течността (l / min) | 5 | 10 | 16. | 16 |
| Размери без корпус (В x Ш x Д см) | 48 х 31 х 31 | 92 х 52 х 48 | 95 x 62 x 61 | 95 x 62 x 61 |
| Тегло без корпус (кг) | 14 | 47 | 59 | 59 |
| ниво на шума 1 без корпус [db (A)] | приблизително 63 | приблизително 63 | приблизително 65 | приблизително 66 |
| Степен на разделяне (%) 2 | 97,5 | с CA 2: 97,9 | с CA 4: 98,9 | с CA 4: 98,9 |
| Сертифициране | Z 64. 1-15 | Z 64. 1-20 | Z 64. 1-22 | Z 64. 1-22 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | VSA 300 S 3 | VSA 600 | VSA 900 S | VSA 1200 S |
|---|---|---|---|---|
| Напрежение (V 1∼) | 230 | 230 | 230 1 ~/400 3 ~ | 400 3 ~ |
| Честота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимална електрическа мощност (kW) | 0,58 | 1,22 | 1.89 / 2.01 | 2.21 |
| Текуща консумация (A) | 2,9 | 5,0 | 7,4 / 3,6 | 3.8 |
| Вакуум (mbar) | 180 | 170 (AAV) 1 | 170 (AAV) 1 | 170 (AAV) 1 |
| Брой потребители | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Брой работни места (коеф. на едновременност 0,6) | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Макс. дебит на течността (l / min) | 5 | 10 | 16. | 16 |
| Размери без корпус (В x Ш x Д см) | 48 х 31 х 31 | 92 х 52 х 48 | 95 x 62 x 61 | 95 x 62 x 61 |
| Тегло без корпус (кг) | 14 | 47 | 59 | 59 |
| ниво на шума 1 без корпус [db (A)] | приблизително 63 | приблизително 63 | приблизително 65 | приблизително 66 |
| Степен на разделяне (%) 2 | 97,5 | с CA 2: 97,9 | с CA 4: 98,9 | с CA 4: 98,9 |
| Сертифициране | Z 64. 1-15 | Z 64. 1-20 | Z 64. 1-22 | Z 64. 1-22 |

Най-малката комбинирана аспирационна система за един потребител

Комбинирана аспирационна система за три работни места и двама потребители
(Коефициент на едновременно действие 0,6)

Комбинирана аспирационна система за 5 работни места и трима потребители
(Коефициент на едновремменно действие 0,6)

Комбинирана аспирационна система за 7 работни места и четирима потребители
(Коефициент на едновременно действие 0,6)
