Dürr Dental – Стерилизатори Hygoclave 40
Новият лидер в хигиенния цикъл
За да може оборудването за стерилизация наистина да промени взискателната ежедневна практика, то трябва да осигури изключителни предимства във всички ключови области. Това включва осигуряване на надеждни резултати от стерилизация и предлагане на комбинация от наистина удобна за потребителя работа, изключителна ефективност и висока надеждност. С клас B Hygoclave 40, DÜRR DENTAL отговаря на най-високите професионални изисквания за цикли на стерилизация и по този начин осигурява рентабилна основа за успешна ежедневна работа.
| СТЕРИЛИЗАЦИОННИ ЦИКЛИ | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Максимални зареждания при стандартен цикъл | ||
| Макс. зареждане солидни без опаковка | 5,5 kg | 6.5 kg |
| Макс. зареждане солидни с опаковка | 3.5 kg | 4 kg |
| Макс. зареждане порьозни | 1.5 kg | 2 kg |
| Макс. зареждане за B flash цикъл | ||
| Макс. зареждане солидни с опаковка | 0.5 kg | 0.7 kg |
| Макс. зареждане порьозни | 0.2 kg | 0.3 kg |
| Продължителност на цикъла | ||
| 134°C - Standard | 36 | 37 |
| 134°C - Prion | 47 | 48 |
| 134°C - B Flash | 24 | 25 |
| 121°C - Standard | 49 | 52 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Обем на камерата (l) | 17 | 22 |
| Вътрешен размер; използваем обем (∅ x Д) в cm | 25 x 37 | 25 x 45 |
| Тегло (kg) | 57 | 61 |
| Напрежение (V) | 230 | 230 |
| Максимален ток (A) | 8.9 | 9.6 |
| Мощност (W) | 2050 | 2200 |
| Размери ( В x Ш x Д cm) | 48,4 x 49,3 x 64,2 | 48,4 x 49,3 x 64,2 |
| Резервоар за чиста вода (l) | 5.2 | 5.2 |
| Температура на околната среда (°C) | 5 - 40 | 5 - 40 |
| максимален брой тавички | 5 | 5 |
| СТЕРИЛИЗАЦИОННИ ЦИКЛИ | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Максимални зареждания при стандартен цикъл | ||
| Макс. зареждане солидни без опаковка | 5,5 kg | 6.5 kg |
| Макс. зареждане солидни с опаковка | 3.5 kg | 4 kg |
| Макс. зареждане порьозни | 1.5 kg | 2 kg |
| Макс. зареждане за B flash цикъл | ||
| Макс. зареждане солидни с опаковка | 0.5 kg | 0.7 kg |
| Макс. зареждане порьозни | 0.2 kg | 0.3 kg |
| Продължителност на цикъла | ||
| 134°C - Standard | 36 | 37 |
| 134°C - Prion | 47 | 48 |
| 134°C - B Flash | 24 | 25 |
| 121°C - Standard | 49 | 52 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Обем на камерата (l) | 17 | 22 |
| Вътрешен размер; използваем обем (∅ x Д) в cm | 25 x 37 | 25 x 45 |
| Тегло (kg) | 57 | 61 |
| Напрежение (V) | 230 | 230 |
| Максимален ток (A) | 8.9 | 9.6 |
| Мощност (W) | 2050 | 2200 |
| Размери ( В x Ш x Д cm) | 48,4 x 49,3 x 64,2 | 48,4 x 49,3 x 64,2 |
| Резервоар за чиста вода (l) | 5.2 | 5.2 |
| Температура на околната среда (°C) | 5 - 40 | 5 - 40 |
| максимален брой тавички | 5 | 5 |

Регистрирайте своя продукт, за да получите трета година гаранция!

Неръждаема стомана и пластмаса се използват навсякъде в процеса на стерилизация, за да се предотврати рискът от силно корозивна деминерализирана вода, разтваряща йони от материалите. В резултат на това се потискат химичните реакции, които биха могли да нарушат процеса на стерилизация.

С интуитивната работа на своя графичен интерфейс, 5" сензорният екран с висока разделителна способност осигурява удобна самостоятелна работа с всички функции. Цветно кодираните икони на началния екран правят невероятно лесна навигация и предлагат бърз достъп до ключови функции и интегрирано управление на потребителите. Там най-скоро изпълнените цикли на стерилизация и тест могат да бъдат удобно стартирани чрез бърз достъп или могат да бъдат програмирани стартирания на програмата.

- Системи за пречистване на вода Hygopure 90 и Hygodem 90 от DÜRR DENTAL
- Hygoprint Easy
Предлаганият като опция принтер предлага възможност за отпечатване на протоколи за цикли, както и етикети с баркод. Те съдържат цялата необходима информация за завършените цикли на стерилизация. - Опаковъчни машини Hygopack
- Hygofol стерилна опаковка
- Hygotest
Тест фантом Helix с 250 тест ленти за редовен, бърз и лесен Helix тест.







