Dürr Dental – Стерилизатори Hygoclave 50
Хигиената е в нашето ДНК.
С Hygoclave 50 / Hygoclave 50 Plus, Dürr Dental предлага на денталните практики професионално решение от клас B, което съчетава впечатляваща производителност с добре обмислена операционна концепция – за максимална ефективност и изключително удобство за потребителя, предназначени да се справят без проблеми в тежки ежедневни работни среди.
Това е важното:
- Високоефективна система за стерилизация и изсушаване с допълнителна универсална програма за повече сигурност
- Стерилизация на сложни кухи тела
- Изключителна лекота на използване благодарение на
– интуитивна концепция за работа
– 5-инчов сензорен дисплей с висока разделителна способност
– Автоматично заключване на вратата - Интегрирано захранване с чиста вода и контрол на качеството.
- Всичко е обобщено в един поглед и документирано благодарение на връзката с VistaSoft – програми за мониторинг и дентална документация
| Hygoclave 50 | Hygoclave 50 Plus | |
|---|---|---|
| Макс. зареждане за стандартен цикъл клас B | ||
| Без опаковка, bulky load | 5,5 kg | 6.5 kg |
| С опаковка, bulky load | 3.5 kg | 4 kg |
| Порьозни | 1.5 kg | 2 kg |
| Максимално зареждане за цикъл B flash | ||
| С опаковка, bulky load | 0.5 kg | 0.7 kg |
| Зареждане порьозни | 0.2 kg | 0.3 kg |
| Продължителност на цикъла | ||
| 134°C B Standard (време на задържане 5.5 min) | 37 | 38 |
| 134°C B Standard Plus (време на задържане 5.5 min) | 38 | 39 |
| 134°C B Prions (време на задържане 20 min) | 49 | 50 |
| 134°C B Flash (време на задържане 5.5 min) | 26 | 27 |
| 121°C B Standard (време на задържане 20.5 min) | 56 | 56 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | Hygoclave 50 | Hygoclave 50 Plus |
|---|---|---|
| Захранване | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz |
| Макс. ток при 230 V | 8,9 A | 9,6 A |
| Макс. мощност | 2050 W | 2200 W |
| Размери ( Ш x В x Д) | 493 x 484 x 642 mm | 493 x 484 x 642 mm |
| Тегло | 57 kg | 61 kg |
| Вътрешен размер; използваем обем (∅ x Д) | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
| Обем на камерата | 17 l | 22 l |
| Материал на камерата | неръждаема стомана | неръждаема стомана |
| Обем на резервоара за чиста вода | 5,2 l | 5,2 l |
| Макс. брой тарелки | 5 | 5 |
| Hygoclave 50 | Hygoclave 50 Plus | |
|---|---|---|
| Макс. зареждане за стандартен цикъл клас B | ||
| Без опаковка, bulky load | 5,5 kg | 6.5 kg |
| С опаковка, bulky load | 3.5 kg | 4 kg |
| Порьозни | 1.5 kg | 2 kg |
| Максимално зареждане за цикъл B flash | ||
| С опаковка, bulky load | 0.5 kg | 0.7 kg |
| Зареждане порьозни | 0.2 kg | 0.3 kg |
| Продължителност на цикъла | ||
| 134°C B Standard (време на задържане 5.5 min) | 37 | 38 |
| 134°C B Standard Plus (време на задържане 5.5 min) | 38 | 39 |
| 134°C B Prions (време на задържане 20 min) | 49 | 50 |
| 134°C B Flash (време на задържане 5.5 min) | 26 | 27 |
| 121°C B Standard (време на задържане 20.5 min) | 56 | 56 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | Hygoclave 50 | Hygoclave 50 Plus |
|---|---|---|
| Захранване | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz |
| Макс. ток при 230 V | 8,9 A | 9,6 A |
| Макс. мощност | 2050 W | 2200 W |
| Размери ( Ш x В x Д) | 493 x 484 x 642 mm | 493 x 484 x 642 mm |
| Тегло | 57 kg | 61 kg |
| Вътрешен размер; използваем обем (∅ x Д) | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
| Обем на камерата | 17 l | 22 l |
| Материал на камерата | неръждаема стомана | неръждаема стомана |
| Обем на резервоара за чиста вода | 5,2 l | 5,2 l |
| Макс. брой тарелки | 5 | 5 |


Неръждаема стомана и пластмаса се използват навсякъде в процеса на стерилизация, за да се предотврати рискът от силно корозивна деминерализирана вода, разтваряща йони от материалите. В резултат на това се потискат химичните реакции, които биха могли да нарушат процеса на стерилизация.

Независимо от размера на денталната практика, необходимата производителност или структурните условия на сградата: когато става въпрос за снабдяване с прясна вода, всяка практика има свое решение. Hygoclave 50 се доказа като гъвкав партньор, способен да предложи идеалното решение във всяка ситуация.
- Ръчно подаване на прясна вода
- Комбинация със система за пречистване на водата
- Интегрирана помпа

С интуитивната работа на своя графичен интерфейс, 5" сензорният екран с висока разделителна способност осигурява удобна самостоятелна работа с всички функции. Цветно кодираните икони на началния екран правят невероятно лесна навигация и предлагат бърз достъп до ключови функции и интегрирано управление на потребителите. Там най-скоро изпълнените цикли на стерилизация и тест могат да бъдат удобно стартирани чрез бърз достъп или могат да бъдат програмирани стартирания на програмата.

- Системи за пречистване на вода Hygopure 90 и Hygodem 90 от DÜRR DENTAL
- Hygoprint Easy
Предлаганият като опция принтер предлага възможност за отпечатване на протоколи за цикли, както и етикети с баркод. Те съдържат цялата необходима информация за завършените цикли на стерилизация. - Опаковъчни машини Hygopack
- Hygofol стерилна опаковка
- Hygotest
Тест фантом Helix с 250 тест ленти за редовен, бърз и лесен Helix тест.










