- Начало
- Компресори
- Торнадо 4
Dürr Dental – Tornado 4
Торнадо е един от най-тихите компресори в стоматологията.
- Безмаслен, сух, хигиеничен, сгъстен въздух без вкус и мирис
- Много надежден благодарение на затворения картер
- Изключително ниско ниво на шум
- Plug ‘n’ play инсталация – поставете, включете, готово
- Антибактериално покритие на резервоара
- 2+1 години гаранция

Опция: мембранен изсушител
Гарантирана мощност по всяко време и непрекъснато подаване на сух сгъстен въздух при постоянна работа.| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | без изсушител | с изсушител |
|---|---|---|
| Напрежение (V 1∼/3∼) | 230/400 | 230/400 |
| Честота (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 |
| Дебит при 5 бара (l / min) | 235/270 | 205/230 |
| Обем на ресивера(l) | 50 | 50 |
| Работно налягане (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 |
| Ниво на шум при 5 bar db (A) | 70/73 | 70/73 |
| Размери (В x Ш x Д см) | 71 х 76 х 52 | 72 х 76 х 59 |
| Тегло (кг) | 85 | 90 |
Файлове
Сменяйте филтъра си веднъж годишно!
Филтрите в компресорите на Dürr Dental осигуряват постоянна производителност и помагат да съхраните Вашия компресор. Филтрите трябва да се сменят само веднъж годишно, за да осигурят пълна мощност и перфектни условия за добри резултати в практиката.
Сменяйте филтъра си веднъж годишно!
Филтрите в компресорите на Dürr Dental осигуряват постоянна производителност и помагат да съхраните Вашия компресор. Филтрите трябва да се сменят само веднъж годишно, за да осигурят пълна мощност и перфектни условия за добри резултати в практиката.
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | без изсушител | с изсушител |
|---|---|---|
| Напрежение (V 1∼/3∼) | 230/400 | 230/400 |
| Честота (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 |
| Дебит при 5 бара (l / min) | 235/270 | 205/230 |
| Обем на ресивера(l) | 50 | 50 |
| Работно налягане (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 |
| Ниво на шум при 5 bar db (A) | 70/73 | 70/73 |
| Размери (В x Ш x Д см) | 71 х 76 х 52 | 72 х 76 х 59 |
| Тегло (кг) | 85 | 90 |

